Наймен. індексу | Знач. закриття | Зміна. до попер., пункту | Змінадопопер., % | Об’єм торгів |
AMEX Composite | 4328.77 | -21.46 | -0.49 | 5869084 |
Argentina Merval | 452400.90 | 830.30 | 0.18 | 18590887 |
Brazil Bovespa Stock | 119379.50 | -128.18 | -0.11 | 872630900 |
Dow Jones Industrial | 35473.13 | 407.51 | 1.16 | 79978238 |
IBC Index | 35450.87 | 463.57 | 1.32 | 6716 |
Mexico Bolsa | 54032.83 | 41.41 | 0.08 | 202503595 |
NASDAQ Composite | 13994.40 | 85.16 | 0.61 | 955603078 |
NYSE Composite | 16208.23 | 137.17 | 0.85 | 748690513 |
Russell 3000 | 2600.02 | 21.15 | 0.82 | 1314538920 |
S&P 500 Index | 4518.44 | 40.41 | 0.90 | 539026060 |
S&P/TSE Composite | – | – | – | – |
Дані: Bloomberg.