Наймен. індексу | Знач. закриття | Зміна. до попер., пункту | Змінадопопер., % | Об’єм торгів |
AMEX Composite | 4337.84 | -46.79 | -1.07 | 6653766 |
Argentina Merval | 453024.37 | -4113.43 | -0.90 | 11537536 |
Brazil Bovespa Stock | 121248.39 | -694.59 | -0.57 | 1030276600 |
Dow Jones Industrial | 35630.68 | 71.15 | 0.20 | 75015010 |
IBC Index | 34894.95 | -888.40 | -2.48 | 81984 |
Mexico Bolsa | 54210.62 | -608.43 | -1.11 | 185015819 |
NASDAQ Composite | 14283.91 | -62.11 | -0.43 | 906164949 |
NYSE Composite | 16356.51 | -70.78 | -0.43 | 852332389 |
Russell 3000 | 2635.93 | -7.75 | -0.29 | 1359536773 |
S&P 500 Index | 4576.73 | -12.23 | -0.27 | 582970038 |
S&P/TSE Composite | 20532.93 | -93.71 | -0.45 | 188304953 |
Дані: Bloomberg.