Наймен. індексу | Знач. закриття | Зміна. до попер., пункту | Змінадопопер., % | Об’єм торгів |
AMEX Composite | 4220.29 | 69.91 | 1.68 | 6022630 |
Argentina Merval | 456880.68 | 37.88 | 0.01 | 10677586 |
Brazil Bovespa Stock | 117841.19 | -378.27 | -0.32 | 858477000 |
Dow Jones Industrial | 34951.93 | 366.58 | 1.06 | 103020699 |
IBC Index | 37503.67 | 455.38 | 1.23 | 4863 |
Mexico Bolsa | 54036.27 | 413.00 | 0.77 | 166021390 |
NASDAQ Composite | 14353.64 | 108.69 | 0.76 | 926801235 |
NYSE Composite | 16156.51 | 102.34 | 0.64 | 860158363 |
Russell 3000 | 2623.74 | 19.75 | 0.76 | 1396613098 |
S&P 500 Index | 4554.98 | 32.19 | 0.71 | 655472575 |
S&P/TSE Composite | 20376.57 | 149.78 | 0.74 | 234992509 |
Дані: Bloomberg.