Наймен. індексу | Знач. закриття | Зміна. до попер., пункту | Змінадо попер., % | Об’єм торгів |
AMEX Composite | 4104.65 | 16.95 | 0.41 | 4474519 |
Argentina Merval | 416375.88 | -16030.32 | -3.71 | 13606233 |
Brazil Bovespa Stock | 117522.87 | -720.08 | -0.61 | 1307697400 |
Dow Jones Industrial | 33926.74 | 212.03 | 0.63 | 86206043 |
IBC Index | 32850.05 | -969.88 | -2.87 | 8301 |
Mexico Bolsa | 53926.91 | 591.17 | 1.11 | 206317330 |
NASDAQ Composite | 13555.67 | 219.89 | 1.65 | 964251384 |
NYSE Composite | 15646.68 | 127.94 | 0.82 | 799256308 |
Russell 3000 | 2512.43 | 30.37 | 1.22 | 1346045154 |
S&P 500 Index | 4378.41 | 49.59 | 1.15 | 609860402 |
S&P/TSE Composite | 19733.09 | 145.77 | 0.74 | 177762090 |
Дані: Bloomberg.