Наймен. індексу | Знач. закриття | Зміна. до попер., пункту | Змінадопопер., % | Об’єм торгів |
AMEX Composite | 4123.31 | 18.66 | 0.45 | 5918751 |
Argentina Merval | 409622.80 | -6753.10 | -1.62 | 14195594 |
Brazil Bovespa Stock | 116681.32 | -841.55 | -0.72 | 1064652400 |
Dow Jones Industrial | 33852.66 | -74.08 | -0.22 | 78916565 |
IBC Index | 33297.18 | 447.13 | 1.36 | 10891 |
Mexico Bolsa | 53460.06 | -466.85 | -0.87 | 186447501 |
NASDAQ Composite | 13591.75 | 36.08 | 0.27 | 888941773 |
NYSE Composite | 15617.36 | -29.32 | -0.19 | 818474682 |
Russell 3000 | 2513.48 | 1.05 | 0.04 | 1353370378 |
S&P 500 Index | 4376.86 | -1.55 | -0.04 | 596483651 |
S&P/TSE Composite | 19818.85 | 85.76 | 0.43 | 180149600 |
Дані: Bloomberg.