Наймен. індексу | Знач. закриття | Зміна. до попер., пункту | Змінадо попер., % | Об’єм торгів |
AMEX Composite | 4201.49 | 19.01 | 0.45 | 8083621 |
Argentina Merval | 436619.01 | 10338.04 | 2.43 | 13154022 |
Brazil Bovespa Stock | 119672.78 | 1585.78 | 1.34 | 890748000 |
Dow Jones Industrial | 34418.47 | 10.87 | 0.03 | 45786147 |
IBC Index | – | – | – | – |
Mexico Bolsa | 54399.10 | 873.00 | 1.63 | 88059557 |
NASDAQ Composite | 13816.77 | 28.85 | 0.21 | 582535116 |
NYSE Composite | 15918.50 | 42.59 | 0.27 | 453799874 |
Russell 3000 | 2558.68 | 4.19 | 0.16 | 776937889 |
S&P 500 Index | 4455.59 | 5.21 | 0.12 | 336168743 |
S&P/TSE Composite | – * | – | – | – |
Дані: Bloomberg.
*- 3 липня – вихідний день (Канада)