Компанія | Валюта | Дата погашення | Купон, % рік | Прибутковість, % рік | Порівн. ціна,% від ном. | Змін. ціни до поперед. дня, % |
ДТЕК-26 | USD | 31.12.2026 | – | – | – | – |
Миронівський хлібопродукт-26 | USD | 10.05.2026 | 7.75 | 74.02 | 59.889 | 0.224 |
Україна-25-2 | USD | 01.09.2025 | 7.75 | 103.891 | 20.907 | -0.218 |
Україна-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 77.321 | 19.47 | 0.031 |
Україна-26-2 | USD | 01.02.2026 | 8.994 | 88.472 | 20.21 | -0.021 |
Україна-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 62.652 | 19.396 | -0.136 |
Україна-28 | USD | 01.09.2028 | 7.75 | 53.8 | 19.636 | -0.084 |
Україна-28-2 | EUR | 20.06.2028 | 6.75 | 58.585 | 17.65 | 0.213 |
Україна-29 | USD | 01.09.2029 | 7.75 | 48.534 | 19.608 | -0.08 |
Україна-30 | USD | 01.11.2030 | 9.75 | 47.483 | 20.461 | 0.022 |
Україна-31 | USD | 21.05.2031 | 6.876 | 40.468 | 18.403 | -0.38 |
Україна-32 | EUR | 27.01.2032 | 4.375 | 34.521 | 18.477 | -0.032 |
Україна-34 | USD | 25.09.2034 | 7.375 | 37.784 | 18.567 | -0.306 |
Україна-35 | USD | 15.03.2035 | 7.253 | 36.666 | 18.951 | -0.002 |
Україна-42(вар) | USD | 31.05.2042 | – | – | 29.33 | -0.312 |
Укрексімбанк-25 | USD | 22.01.2025 | 9.75 | – | – | – |
За даними інформаційного агентства Bloomberg.