Підсумки аукціонів державних облігацій
Номер аукціону | 183* | 184* |
Код випуску облігацій | ДорозміщенняUA4000226427 | Дорозміщення UA4000226260 |
Номінальна вартість | 1000 | 1000 |
Кількість виставлених облігацій, шт., | ||
Дата розміщення | 08.11.2022 | 08.11.2022 |
Дата оплати за придбані облігації | 09.11.2022 | 09.11.2022 |
Дата сплати відсотків | 29.03.2023 | |
Дата сплати відсотків | 27.09.2023 | |
Розмір купонного платежу однією облігацію | – | 80.00 |
Номінальний рівень дохідності, % | 12.00 | 16.00 |
Термін обігу (днів) | 147 | 322 |
Дата погашення | 05.04.2023 | 27.09.2023 |
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) | 21802000 | 7490000 |
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) | 21802000 | 7409000 |
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) | 13098705000 | 6801274000 |
Кількість поданих заявок, шт | 19 | 17 |
Кількість задоволених заявок, шт | 19 | 17 |
Максимальний рівень дохідності облігацій, % | 13.50 | 14.00 |
Мінімальний рівень прибутковості облігацій, % | 13.50 | 14.00 |
Встановлена прибутковість, % | 13.50 | 14.00 |
Середньозважена прибутковість, % | 13.50 | 14.00 |
Надходження до бюджету | 21523670.42 | 7745409.00 |
* – військові облігації
Дані: Мінфін України
Підсумки аукціонів державних облігацій
Номер аукціону | 185 | 186 | 187 |
Код випуску облігацій | ДорозміщенняUA4000224380 | ДорозміщенняUA4000207880 | Дорозміщення UA4000222152 |
Номінальна вартість | 1000 | 1000 | 1000 |
Кількість виставлених облігацій, шт. | |||
Дата розміщення | 08.11.2022 | 08.11.2022 | 08.11.2022 |
Дата оплати за придбані облігації | 09.11.2022 | 09.11.2022 | 09.11.2022 |
Дата сплати відсотків | 15.02.2023 | 23.11.2022 | 03.05.2023 |
Дата сплати відсотків | 16.08.2023 | 24.05.2023 | 01.11.2023 |
Дата сплати відсотків | 14.02.2024 | 22.11.2023 | 01.05.2024 |
Дата сплати відсотків | 22.05.2024 | 30.10.2024 | |
Розмір купонного платежу однією облігацію | 64.70 | 49.95 | 63.50 |
Номінальний рівень дохідності, % | 12.94 | 9.99 | 12.70 |
Термін обігу (днів) | 462 | 560 | 721 |
Дата погашення | 14.02.2024 | 22.05.2024 | 30.10.2024 |
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) | 10095000 | 2886000 | 2200000 |
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) | 10095000 | 2886000 | 2200000 |
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) | 4153017000 | 19039045000 | 5268210000 |
Кількість поданих заявок, шт | 12 | 3 | 1 |
Кількість задоволених заявок, шт | 12 | 3 | 1 |
Максимальний рівень дохідності облігацій, % | 18.50 | 18.50 | #! |
Мінімальний рівень прибутковості облігацій, % | 18.50 | 18.50 | # |
Встановлена прибутковість,% | 18.50 | 18.50 | 18.50 |
Середньозважена прибутковість, % | 18.50 | 18.50 | 18.50 |
Надходження до бюджету | 9779026.50 | 2702248.38 | 2001230.00 |
Дані: Мінфін України