| Валюта | Курс до $1 | Курс до 1EUR | |
| Азербайджан | манат | 1.7 | 1.6839 |
| Вірменія | драм | 395.19 | 392.58 |
| Грузія | ларі | 2.7754 | 2.7557 |
| Білорусь | біл.руб. | 2.4763 | 2.4534 |
| Казахстан | тенге | 468.35 | 465.73 |
| Киргизія | сом | 83.5044 | 82.8614 |
| Молдова | лей | 19.3083 | 19.1779 |
| Росія | рос.руб | 61.6229 | 61.1196 |
| Таджикистан | сомоні | 10.2148 | 10.1137 |
| Туркменистан | манат | 3.5 | 3.4787 |
| Україна | гривня | 36.5686 | 36.2377 |
| Узбекистан | сум | 11169.38 | 11110.18 |
Дані: Інтерфакс
