| Валюта | Курс до $1 | Курс до 1EUR | |
| Азербайджан | манат | 1.7 | 1.7052 |
| Вірменія | драм | 395.27 | 393.25 |
| Грузія | ларі | 2.7328 | 2.7446 |
| Білорусь | біл.руб. | 2.4576 | 2.4577 |
| Казахстан | тенге | 465.58 | 467.72 |
| Киргизія | сом | 84.1504 | 84.7016 |
| Молдова | лей | 19.2801 | 19.3832 |
| Росія | рос.руб | 61.0611 | 61.2445 |
| Таджикистан | сомоні | 10.2121 | 10.2632 |
| Туркменистан | манат | 3.5 | 3.5207 |
| Україна | гривня | 36.5686 | 36.7496 |
| Узбекистан | сум | 11169.39 | 11220.77 |
Дані: Інтерфакс
