| Валюта | Курс до $1 | Курс до 1EUR | |
| Азербайджан | манат | 1.7 | 1.6802 |
| Вірменія | драм | 395.37 | 391.42 |
| Грузія | ларі | 2.7676 | 2.7491 |
| Білорусь | біл.руб. | 2.4745 | 2.453 |
| Казахстан | тенге | 466.22 | 463.05 |
| Киргизія | сом | 83.4957 | 82.8194 |
| Молдова | лей | 19.296 | 19.1716 |
| Росія | рос.руб | 61.4275 | 60.9668 |
| Таджикистан | сомоні | 10.2145 | 10.1593 |
| Туркменистан | манат | 3.5 | 3.4727 |
| Україна | гривня | 36.5686 | 36.3474 |
| Узбекистан | сум | 11129.95 | 11056.49 |
Дані: Інтерфакс
