Емітент | Тип DR | Акцій за розписку | Біржа | V торг., шт. DR | Ціна закр., USD | Змін. до поперед.,% | Змін. зам-ць, % |
AvangardCo Invest | G | 0.1 | LI | – | – | 0.00 | 0.00 |
MHP | G | 1 | LI | 2956 | 3.45 | 0.00 | -1.16 |
Торги акціями компаній, які мають бізнес в Україні, але зареєстровані за кордоном
Емітент | Тип DR | Акцій за розписку | Біржа | V торг., шт. DR | Ціна закр., USD | Змін. до поперед.,% | Змін. зам-ць, % |
Arricano Real Estate | S | – | LN | – | – | 0.00 | 0.00 |
Cadogan Petroleum | S | 3 | LN | – | 1.70 | 0.00 | -2.94 |
Dragon-Ukrainian | S | 1 | LN | – | – | 0.00 | 0.00 |
Ferrexpo | S | 0.1 | LN | 852532 | 101.10 | -3.76 | -15.33 |
Secure Property | S | 0.01 | LN | – | 5.63 | 0.00 | 0.00 |
Ukrproduct Group | S | 0.1 | LN | – | 2.25 | 0.00 | -11.11 |
За даними інформаційного агентства Bloomberg .