Ukrainian banks' cash exchange rates on 21/11/22

Region   USD1 EUR1
    Purchase Sale Purchase Sale
  Minimum 38.90 39.90 39.50 40.60
Kyiv Maximum 40.05 40.80 40.40 41.20
  Average 39.77 40.37 40.00 40.93
  Minimum 40.00 40.50 40.00 41.30
Odesa Maximum 40.00 40.70 40.20 42.00
  Average 40.00 40.60 40.07 41.60
  Minimum 39.80 40.19 40.00 40.69
Lviv Maximum 40.01 40.60 40.51 41.29
  Average 39.93 40.36 40.37 40.95
  Minimum 40.00 40.25 40.25 40.75
Kharkiv Maximum 40.00 40.50 40.30 40.90
  Average 40.00 40.38 40.28 40.83

©Source: Interfax-Ukraine

administrator

Related Articles