Main stock indexes of Americas on 03/01/23 (closure)

Index Last Trade Change, Notches Change, % Volume of trading
Americas
AMEX Composite 3967.56 -167.77 -4.06
Argentina Merval 198360.49 -8693.81 -4.20
Brazil BOVESPA Stock 104165.74 -2210.28 -2.08
Dow Jones Industrial 33136.37 -10.88 -0.03
IBC Index 20658.15 -249.47 -1.19 3603
Mexico Bolsa 49050.46 57.22 0.12
NASDAQ Composite 10386.98 -79.50 -0.76
NYSE Composite 15154.45 -29.86 -0.20
Russell 3000 2207.55 -9.59 -0.43
S&P 500 Index 3824.14 -15.36 -0.40
TSE Composite 19443.77 58.85 0.30

©Source: Bloomberg

administrator

Related Articles