Ukrainian banks' cash exchange rates on 22/12/22

Region   USD1 EUR1
    Purchase Sale Purchase Sale
  Minimum 39.00 39.99 40.00 42.00
Kyiv Maximum 40.15 40.70 42.00 42.50
  Average 39.68 40.34 41.34 42.27
  Minimum 39.75 40.10 40.00 42.80
Odesa Maximum 40.00 40.50 41.80 43.00
  Average 39.85 40.37 40.80 42.93
  Minimum 39.95 40.28 41.80 42.30
Lviv Maximum 40.15 40.70 42.16 42.98
  Average 40.03 40.42 42.00 42.53
  Minimum 39.85 40.27 41.20 42.30
Kharkiv Maximum 40.12 40.45 42.10 42.45
  Average 39.99 40.36 41.65 42.38

©Source: Interfax-Ukraine

administrator

Related Articles