Ukrainian banks' cash exchange rates on 24/11/22

Region   USD1 EUR1
    Purchase Sale Purchase Sale
  Minimum 39.00 40.00 39.90 40.10
Kyiv Maximum 40.20 40.90 40.70 41.50
  Average 39.79 40.43 40.30 41.06
  Minimum 39.70 40.60 40.00 41.50
Odesa Maximum 40.10 40.80 40.20 43.00
  Average 39.93 40.67 40.10 42.00
  Minimum 39.96 40.26 40.20 40.86
Lviv Maximum 40.10 40.70 40.71 42.10
  Average 40.03 40.43 40.49 41.22
  Minimum 40.00 40.40 40.30 40.90
Kharkiv Maximum 40.10 40.45 40.40 40.90
  Average 40.05 40.43 40.35 40.90

©Source: Interfax-Ukraine

administrator

Related Articles