Ukrainian banks' cash exchange rates on 27/12/22

Region   USD1 EUR1
    Purchase Sale Purchase Sale
  Minimum 39.00 40.10 40.00 41.90
Kyiv Maximum 40.45 40.95 42.25 42.75
  Average 39.90 40.61 41.53 42.53
  Minimum 40.20 40.59 40.30 42.58
Odesa Maximum 40.45 40.90 42.35 43.40
  Average 40.35 40.73 41.22 43.09
  Minimum 40.10 40.62 42.00 42.59
Lviv Maximum 40.47 41.00 42.40 43.40
  Average 40.26 40.75 42.20 42.85
  Minimum 40.10 40.40 42.00 42.50
Kharkiv Maximum 40.55 40.72 42.48 42.68
  Average 40.33 40.56 42.24 42.59

©Source: Interfax-Ukraine

administrator

Related Articles