Підсумки аукціонів державних облігацій у національній валюті
| Номер аукціону | 177* | 178* | 179 | 180 | 181 |
| Код випуску облігацій | Дорозміщення UA4000226427 | Дорозміщення UA4000226260 | Дорозміщення UA4000224380 | Дорозміщення UA4000207880 | ДорозміщенняUA4000222152 |
| Номінальна вартість | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Кількість виставлених облігацій, шт., | – | – | – | – | – |
| Дата розміщення | 01.11.2022 | 01.11.2022 | 01.11.2022 | 01.11.2022 | 01.11.2022 |
| Дата оплати за придбані облігації | 02.11.2022 | 02.11.2022 | 02.11.2022 | 02.11.2022 | 02.11.2022 |
| Дата сплати відсотків | 29.03.2023 | 15.02.2023 | 23.11.2022 | 03.05.2023 | |
| Дата сплати відсотків | 27.09.2023 | 16.08.2023 | 24.05.2023 | 01.11.2023 | |
| Дата сплати відсотків | 14.02.2024 | 22.11.2023 | 01.05.2024 | ||
| Дата сплати відсотків | 22.05.2024 | 30.10.2024 | |||
| Розмір купонного платежу однією облігацію | – | 80,00 | 64,70 | 49,95 | 63,50 |
| Номінальний рівень дохідності, % | 12,00 | 16,00 | 12,94 | 9,99 | 12,70 |
| Термінобігу (днів) | 154 | 329 | 469 | 567 | 728 |
| дата погашення | 05.04.2023 | 27.09.2023 | 14.02.2024 | 22.05.2024 | 30.10.2024 |
| Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) | 12592139000 | 7514000 | 3124000 | 1370000 | 275000 |
| Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) | 12592139000 | 7514000 | 3124000 | 1370000 | 275000 |
| Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) | 13076903000 | 6793865000 | 4142922000 | 19036159000 | 5266010000 |
| Кількість поданих заявок, шт. | 11 | 15 | 3 | 3 | 1 |
| Кількість задоволених заявок, шт. | 11 | 15 | 3 | 3 | 1 |
| Максимальний рівень дохідності облігацій, % | 13,50 | 14,00 | 18,50 | 18,50 | 18,50 |
| Мінімальний рівень дохідності облігацій, % | 13,50 | 14,00 | 18,50 | 18,50 | 18,50 |
| Встановлена дохідність, % | 13,50 | 14,00 | 18,50 | 18,50 | 18,50 |
| Середньозважена дохідність, % | 13,50 | 14,00 | 18,50 | 18,50 | 18,50 |
| Надходження до бюджету | 11913548629,29 | 7750014,74 | 3015940,84 | 1278415,50 | 249304,00 |
Дані: Мінфін України
· * – військові облігації
Підсумки аукціонів державних облігацій в іноземній валюті
| Номер аукціону | 182* |
| Код випуску облігацій | Дорозміщення UA 4000225775 (Ном. в ін.вал. $ США) |
| номінальна вартість | 1000 |
| Кількість виставлених облігацій, шт, | – |
| Дата розміщення | 01.11.2022 |
| Дата оплати за придбані облігації | 02.11.2022 |
| Дата сплати відсотків | 27.04.2023 |
| Розмір купонного платежу однією облігацію | 18,50 |
| Номінальний рівень доходності. % | 3,70 |
| Термінобігу (днів) | 176 |
| Дата погашення | 27.04.2023 |
| Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) | 40897000 |
| Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) | 38897000 |
| Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) | 262812000 |
| Кількість поданих заявок. шт | 14 |
| Кількість задоволених заявок. шт | 13 |
| Максимальний рівень дохідності облігацій, % | 4,35 |
| Мінімальний рівень дохідності облігацій, % | 4,25 |
| Встановлена прибутковість. % | 4,25 |
| Середньозважена прибутковість, % | 4,25 |
| Надходження до бюджету | 38823484,67 |
Дані: Мінфін України
· * – військові облігації
